技術參數 | ||
1 | 模組型號 | PH1.562表貼三合一 |
2 | 像素結構 | 1R1G1B |
3 | 像素間距 | 1.562mm |
4 | 像素密度 | 409600 Dots/㎡ |
5 | 封裝方式 | SMD表貼1010 |
6 | 結構特點 | 燈驅合一 |
7 | 驅動方式 | 1/32掃描 恒流驅動 |
8 | 模組尺寸 | 149.95mm*168.7mm |
9 | 模組分辨率 | 108*96=10368Dots |
10 | 標配箱體 | 600m*337.5mm壓鑄鋁箱體 |
11 | 白平衡亮度 | ≧800cd/ m2 |
12 | 亮度均勻性 | 像素之間的亮度差:±2.5% |
13 | 最佳視距 | 1-30m |
14 | 最佳視角 | 水平視角120±10度,垂直視角120±10度 |
15 | 屏體厚度 | ≤100cm |
16 | 屏體重量 | ≤15Kg/ m2 |
17 | 工作電壓 | AC220V±10%,50Hz(三相五線制) |
18 | 平均功耗 | 200 w/ m2 |
19 | 最大功耗 | 400 w/ m2 |
20 | 驅動器件 | ICN2053 |
21 | 灰度等級 | 紅綠藍各256級,可達65536級 |
22 | 灰度校正 | 軟件100級灰度可調 |
23 | 顯示顏色 | 16.7M |
24 | 換幀頻率 | ≥60Hz |
25 | 刷新頻率 | ≥3000Hz |
26 | 亮度調節 | 軟件1000級可調節、自動256級可調節 |
27 | 控制方式 | 采用計算機聯網控制,屏幕與控制機顯示器同步,視頻同步,實時顯示 |
28 | 控制主機 | 推薦P4 3.0G 獨立顯卡、1G以上顯存、DVI輸出 |
29 | 操作系統 | WIN XP/WIN7 |
30 | 視頻信號 | DVI/VGA,視頻(多種制式)RGBHV、復合視頻信號、S-VIDEO YpbPr(HDTV) |
31 | LED使用壽命 | ≥10萬小時 |
32 | 平均無故障時間 | ≥1萬小時 |
33 | 盲點率 | <0.0001 |
34 | 離散失控點 | <0.0001 |
35 | 連續失控點 | 0 |
36 | 屏幕平整度 | 任意相鄰像素間≤0.5mm,模塊拼接間隙<1mm |
37 | 屏幕均勻性 | 像素光強、模塊亮度均勻 |
38 | 對地漏電 | <2mA |
39 | 有效通訊距離 | ≤120m(國標超五類雙絞線,無中繼) ≤300m(多模光纖傳輸), |
≤10公里(單模光纖傳輸) | ||
40 | 環境溫度 | 存貯 -50℃ ~ +85℃,工作 -40℃ ~ +50℃ |
41 | 相對濕度 | 10%~95%RH |
42 | 使用環境 | 室內 |
43 | 防護性能 | 防雷擊,同時具有過流、短路、過壓、欠壓保護功能 |
鞍山大華顯示技術有限公司成立于2015年底,注冊資金1200萬人民幣。是一家專門從事LED顯示屏設計、研發、生產、銷售、工程服務為一體的高新技術企業。公司坐落于遼寧省鞍山市高新產業園區,生產車間逾萬平方米。作為以市場為主導的企業,公司本著致力于為客戶提供全方位服務為走向的現代高科技企業!
公司擁有高學歷和行內資深的專業技術人才60多人,匯集了眾多行業頂級高管、研發設計人才與應用技術的精英。并同時擁有一流的自動化生產設備、標準無塵生產車間及完善的防靜電系統裝置為公司提供了有力硬件保障。截止2016年5月底,公司擁有進口自動高速SMT生產線十條,月計劃產量1000KK/月,生產標準單元模組50萬張。
為確保產品質量,公司嚴格按照ISO9001-2000質量體系及7S生產體系進行規范化管理,公司將于2016年即將陸續通過國際環保ROHS認證、歐洲CE、美國UL、以及國內3C等質量相關質量認證、經過我們認真努力與勤勞的付出終將會取得各項認證。讓大華顯示——————起步,便與世界同步!
大華顯示公司將服務定位為LED顯示屏工程商、渠道商、服務商。目前大華顯示有如下主營產品:室內單雙色P3.75、 P4.75系列,室內全彩系列P2.5、P3、P4、P5、P6。室外SMT系列P5、P6、P8、P10及戶外門頭全彩,公司擁有強大的研發隊伍,至2015年底,公司小間距生產水平已經達到P1.0,同時我們可針對不同客戶的需求,向客戶提供異形屏、LED交通屏、LED幕墻屏等LED顯示屏系列產品的定制與生產!